+7 (812) 363-06-17

ИНТЭК
Инвестиционная Финансовая Компания

МН 802-834

 

Закладные детали широко применяются в строительстве. Они предназначены для обеспечения целостности и надежности строительной конструкции. С помощью закладных деталей фундамент соединяют с несущими или ограждающими конструкциями.

ИФК «Синтез-Балт» предлагает Вам изготовление закладных деталей для железобетонных конструкций различного назначения. 

  Обозначение МН 802 МН 803 МН 804 МН 805 МН 806 МН 807 МН 808 МН 809 МН 810 МН 811
Диаметр, мм Дн 45 45 45 45 45 45 45 108 108 108
Толщина, мм б 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5 2,5
Длина, мм L 100 150 190 240 290 390 490 100 150 190
Масса, кг   0,15 0,23 0,29 0,36 0,44 0,59 0,74 0,65 0,98 1,24
Обозначене изделия   1.400-15.В1.810-01 1.400-15.В1.810-02 1.400-15.В1.810-03 1.400-15.В1.810-04 1.400-15.В1.810-05 1.400-15.В1.810-06 1.400-15.В1.810-07 1.400-15.В1.810-08 1.400-15.В1.810-09 1.400-15.В1.810-10
  Обозначение МН 812 МН 813 МН 814 МН 815 МН 816 МН 817 МН 818 МН 819 МН 820 МН 821
Диаметр, мм Дн 108 108 108 108 159 159 159 159 159 159
Толщина, мм б 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Длина, мм L 240 290 390 490 100 150 190 240 290 390
Масса, кг   1,56 1,89 2,54 3,18 1,3 2 2,6 3,2 3,9 5,2
Обозначене изделия   1.400-15.В1.810-11 1.400-15.В1.810-12 1.400-15.В1.810-13 1.400-15.В1.810-14 1.400-15.В1.810-15 1.400-15.В1.810-16 1.400-15.В1.810-17 1.400-15.В1.810-18 1.400-15.В1.810-19 1.400-15.В1.810-20
  Обозначение МН 822 МН 823 МН 824 МН 825 МН 826 МН 827 МН 828 МН 829 МН 830 МН 831
Диаметр, мм Дн 159 219 219 219 219 219 219 219 273 273
Толщина, мм б 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 6
Длина, мм L 490 100 150 190 240 290 390 490 190 240
Масса, кг   6,6 2,4 3,6 4,5 5,7 6,9 9,3 11,7 7,5 9,5
Обозначене изделия   1.400-15.В1.810-21 1.400-15.В1.810-22 1.400-15.В1.810-23 1.400-15.В1.810-24 1.400-15.В1.810-25 1.400-15.В1.810-26 1.400-15.В1.810-27 1.400-15.В1.810-28 1.400-15.В1.810-29 1.400-15.В1.810-30
 
  Обозначение МН 832 МН 833 МН 834
Диаметр, мм Дн 273 273 273
Толщина, мм б 6 6 6
Длина, мм L 290 390 490
Масса, кг   11,5 15,4 19,3
Обозначене изделия   1.400-15.В1.810-31 1.400-15.В1.810-32 1.400-15.В1.810-33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закладные детали
Закрыть
Закрыть
Закрыть