+7 (812) 363-06-17

ИНТЭК
Инвестиционная Финансовая Компания

Сварная балка

Сварная двутавровая балка – это металлическая конструкция, производимая из стальных листов, внешне и по параметрам совпадающая с горячекатаной балкой (ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93). При изготовлении сварного двутавра возможно применение отличных друг от друга типов сталей для полок и стенок, благодаря чему, целесообразно использовать более прочную сталь для сильно нагружаемых участков, и малоуглеродистую сталь для участков с меньшей нагрузкой. Такой метод позволяет уменьшить цену сварной балки. Производство балок, не типовой, а любой нужной длины, помогает свести отходы производства к минимуму.

 

ИФК «Синтез-Балт» занимается изготовлением сварных двутавровых балок всех типоразмеров на заказ. Также, наша компания, по Вашему запросу, может изготовить сварную тавровую балку, согласно всем техническим условиям.

Номер двутавра Документ h, мм b, мм s, мм t, мм Масса метра, кг Метров в тонне
10Б1 ГОСТ 26020-83 100 55 4,1 5,7 8,1 123,5
12Б1 ГОСТ 26020-83 117,6 64 3,8 5,1 8,7 114,9
12Б2 ГОСТ 26020-83 120 64 4,4 6,3 10,4 96,2
14Б1 ГОСТ 26020-83 137,4 73 3,8 5,6 10,5 95,2
14Б2 ГОСТ 26020-83 140 73 4,7 6,9 12,9 77,5
16Б1 ГОСТ 26020-83 157 82 4 5,9 12,7 78,7
16Б2 ГОСТ 26020-83 160 82 5 7,4 15,8 63,3
18Б1 ГОСТ 26020-83 177 91 4,3 6,5 15,4 64,9
18Б2 ГОСТ 26020-83 180 91 5,3 8 18,8 53,2
20Б1 ГОСТ 26020-83 200 100 5,6 8,5 22,4 44,6
СТО 20-93 200 100 5,5 8 21,3 46,9
23Б1 ГОСТ 26020-83 230 110 5,6 9 25,8 38,8
25Б1 СТО 20-93 248 124 5 8 25,7 38,9
25Б2 СТО 20-93 250 125 6 9 29,6 33,8
26Б1 ГОСТ 26020-83 258 120 5,8 8,5 28 35,7
26Б2 ГОСТ 26020-83 261 120 6 10 31,2 32,1
30Б1 ГОСТ 26020-83 296 140 5,8 8,5 32,9 30,4
СТО 20-93 298 149 5,5 8 32 31,3
30Б2 ГОСТ 26020-83 299 140 6 10 36,6 27,3
СТО 20-93 300 150 6,5 9 36,78 27,2
35Б1 ГОСТ 26020-83 346 155 6,2 8,5 38,9 25,7
СТО 20-93 346 174 6 9 41,4 24,2
35Б2 ГОСТ 26020-83 349 155 6,5 10 43,3 23,1
СТО 20-93 350 175 7 11 49,6 20,2
40Б1 ГОСТ 26020-83 392 165 7 9,5 48,1 20,8
СТО 20-93 396 199 7 11 56,6 17,7
40Б2 ГОСТ 26020-83 396 165 7,5 11,5 54,7 18,3
СТО 20-93 400 200 8 13 66 15,2
45Б1 ГОСТ 26020-83 443 180 7,8 11 59,8 16,7
СТО 20-93 446 199 8 12 66,2 15,1
45Б2 ГОСТ 26020-83 447 180 8,4 13 67,5 14,8
СТО 20-93 450 200 9 14 76 13,2
50Б1 ГОСТ 26020-83 492 200 8,8 12 73 13,7
СТО 20-93 492 199 8,8 12 72,5 13,8
50Б2 ГОСТ 26020-83 496 200 9,2 14 80,7 12,4
СТО 20-93 496 199 9 14 79,5 12,6
55Б1 ГОСТ 26020-83 543 220 9,5 13,5 89 11,2
СТО 20-93 543 220 9,5 13,5 89 11,2
55Б2 ГОСТ 26020-83 547 220 10 15,5 97,9 10,2
СТО 20-93 547 220 10 15,5 97,9 10,2
60Б1 ГОСТ 26020-83 593 230 10,5 15,5 106,2 9,4
СТО 20-93 596 199 10 15 94,6 10,6
60Б2 ГОСТ 26020-83 597 230 11 17,5 115,6 8,7
СТО 20-93 600 200 11 17 105,5 9,5
70Б1 ГОСТ 26020-83 691 260 12 15,5 129,3 7,7
70Б2 ГОСТ 26020-83 697 260 12,5 18,5 144,2 6,9
80Б1 ГОСТ 26020-83 791 280 13,5 17 159,5 6,3
80Б2 ГОСТ 26020-83 798 280 14 20,5 177,9 5,6
90Б1 ГОСТ 26020-83 893 300 15 18,5 194 5,2
90Б2 ГОСТ 26020-83 900 300 15,5 22 213,8 4,7
100Б1 ГОСТ 26020-83 990 320 16 21 230,6 4,3
100Б2 ГОСТ 26020-83 998 320 17 25 258,2 3,9
100Б3 ГОСТ 26020-83 1006 320 18 29 285,7 3,5
100Б4 ГОСТ 26020-83 1013 320 19,5 32,5 314,5 3,2
 
20Ш1 ГОСТ 26020-83 193 150 6 9 30,6 32,7
СТО 20-93 194 150 6 9 30,6 32,7
23Ш1 ГОСТ 26020-83 226 155 6,5 10 36,2 27,6
25Ш1 СТО 20-93 244 175 7 11 44,1 22,7
26Ш1 ГОСТ 26020-83 251 180 7 10 42,7 23,4
26Ш2 ГОСТ 26020-83 255 180 7,5 12 49,2 20,3
30Ш1 ГОСТ 26020-83 291 200 8 11 53,6 18,7
СТО 20-93 294 200 8 12 56,8 17,6
30Ш2 ГОСТ 26020-83 295 200 8,5 13 61 16,4
СТО 20-93 300 201 9 15 68,6 14,6
30Ш3 ГОСТ 26020-83 299 200 9 15 68,3 14,6
35Ш1 ГОСТ 26020-83 338 250 9,5 12,5 75,1 13,3
СТО 20-93 334 249 11 20 65,3 15,3
35Ш2 ГОСТ 26020-83 341 250 10 14 82,2 12,2
СТО 20-93 340 250 9 14 79,7 12,5
35Ш3 ГОСТ 26020-83 345 250 10,5 16 91,3 11
40Ш1 ГОСТ 26020-83 388 300 9,5 14 96,1 10,4
СТО 20-93 383 299 9,5 12,5 88,6 11,3
40Ш2 ГОСТ 26020-83 392 300 11,5 16 111,1 9
СТО 20-93 390 300 10 16 106,7 9,4
40Ш3 ГОСТ 26020-83 396 300 12,5 18 123,4 8,1
45Ш1 СТО 20-93 440 300 11 18 123,5 8,1
50Ш1 ГОСТ 26020-83 484 300 11 15 114,4 8,7
СТО 20-93 482 300 11 15 114,2 8,8
50Ш2 ГОСТ 26020-83 489 300 14,5 17,5 138,7 7,2
СТО 20-93 487 300 14,5 17,5 138,4 7,2
50Ш3 ГОСТ 26020-83 495 300 15,5 20,5 156,4 6,4
СТО 20-93 493 300 15,5 20,5 156,1 6,4
50Ш4 ГОСТ 26020-83 501 300 16,5 23,5 174,1 5,7
СТО 20-93 499 300 16,5 23,5 173,38 5,8
60Ш1 ГОСТ 26020-83 580 320 12 17 142,1 7
60Ш2 ГОСТ 26020-83 587 320 16 20,5 176,9 5,7
60Ш3 ГОСТ 26020-83 595 320 18 24,5 205,5 4,9
60Ш4 ГОСТ 26020-83 603 320 20 28,5 234,2 4,3
70Ш1 ГОСТ 26020-83 683 320 13,5 19 169,9 5,9
70Ш2 ГОСТ 26020-83 691 320 15 23 197,6 5,1
70Ш3 ГОСТ 26020-83 700 320 18 27,5 235,4 4,2
70Ш4 ГОСТ 26020-83 708 320 20,5 31,5 268,1 3,7
70Ш5 ГОСТ 26020-83 718 320 23 36,5 305,9 3,3
 
20К1 ГОСТ 26020-83 195 200 6,5 10 41,5 24,1
СТО 20-93 196 199 6,5 10 41,4 24,2
20К2 ГОСТ 26020-83 198 200 7 11,5 46,9 21,3
СТО 20-93 200 200 8 12 49,9 20
23К1 ГОСТ 26020-83 227 240 7 10,5 52,2 19,2
23К2 ГОСТ 26020-83 230 240 8 12 59,5 16,8
25К1 СТО 20-93 246 249 8 12 62,6 16
25К2 СТО 20-93 250 250 9 14 72,4 13,8
25К3 СТО 20-93 253 251 10 15,5 80,2 12,5
26К1 ГОСТ 26020-83 255 260 8 12 65,2 15,3
26К2 ГОСТ 26020-83 258 260 9 13,5 73,2 13,7
26К3 ГОСТ 26020-83 262 260 10 15,5 83,1 12
30К1 ГОСТ 26020-83 296 300 9 13,5 84,8 11,8
СТО 20-93 298 299 9 14 87 11,5
30К2 ГОСТ 26020-83 300 300 10 15,5 96,3 10,4
СТО 20-93 300 300 10 15 94 10,6
30К3 ГОСТ 26020-83 304 300 11,5 17,5 108,9 9,2
СТО 20-93 300 305 15 15 105,8 9,5
30К4 СТО 20-93 304 301 11 17 105,8 9,5
35К1 ГОСТ 26020-83 343 350 10 15 109,7 9,1
СТО 20-93 342 348 10 15 109,1 9,2
35К2 ГОСТ 26020-83 348 350 11 17,5 125,9 7,9
СТО 20-93 350 350 12 19 136,5 7,3
35К3 ГОСТ 26020-83 353 350 13 20 144,5 6,9
40К1 ГОСТ 26020-83 393 400 11 16,5 138 7,2
СТО 20-93 394 398 11 18 146,6 6,8
40К2 ГОСТ 26020-83 400 400 13 20 165,6 6
СТО 20-93 400 400 13 21 171,7 5,8
40К3 ГОСТ 26020-83 409 400 16 24,5 202,3 4,9
СТО 20-93 406 403 16 24 200,1 5
40К4 ГОСТ 26020-83 419 400 19 29,5 242,2 4,1
СТО 20-93 414 405 18 28 231,9 4,3
40К5 ГОСТ 26020-83 431 400 23 35,5 291,2 3,4
СТО 20-93 429 400 23 35,5 290,8 3,4

 

 
 
 
 
 
 
 

Закрыть
Закрыть
Закрыть