+7 (812) 363-06-17

ИНТЭК
Инвестиционная Финансовая Компания

М0-4 – М0-8

Закладные детали широко применяются в строительстве. Они предназначены для обеспечения целостности и надежности строительной конструкции. С помощью закладных деталей фундамент соединяют с несущими или ограждающими конструкциями.

ИФК «Синтез-Балт» предлагает Вам изготовление закладных деталей для железобетонных конструкций различного назначения.

Марка изделия   М0-4 М0-4-1 М0-4-2 М0-4-3 М0-4-4
Длина пластины, мм А 390 390 390 390 390
Ширина пластины, мм В 300 300 300 300 300
Привязки анкеров, мм а1 90 90 90 90 90
Привязки анкеров, мм а2 75 75 75 75 75
Привязки анкеров, мм в1 200 200 200 200 200
Привязки анкеров, мм в2 50 50 50 50 50
Толщина пластины, мм б 10 10 10 10 10
Длина анкеров, мм L 350 320 270 220 170
Кол-во и диаметр анкеров   8ф10AIII 8ф10AIII 8ф10AIII 8ф10AIII 8ф10AIII
Кол-во и размер пластин усиления, мм     40x40x8 (8 шт) 40x40x8 (8 шт) 40x40x8 (8 шт) 40x40x8 (8 шт)
Размер отверстий, мм   10x10 10x10 10x10 10x10 10x10
Масса изделия, кг   11 11,6 11,4 11,4 10,9
Рисунок   1 2 2 2 2
Марка изделия   М0-5 М0-5-1 М0-5-2 М0-5-3 М0-5-4
Длина пластины, мм А 390 390 390 390 390
Ширина пластины, мм В 300 300 300 300 300
Привязки анкеров, мм а1 90 90 90 90 90
Привязки анкеров, мм а2 75 75 75 75 75
Привязки анкеров, мм в1 200 200 200 200 200
Привязки анкеров, мм в2 50 50 50 50 50
Толщина пластины, мм б 10 10 10 10 10
Длина анкеров, мм L 420 320 270 220 170
Кол-во и диаметр анкеров   8ф12AIII 8ф12AIII 8ф12AIII 8ф12AIII 8ф12AIII
Кол-во и размер пластин усиления, мм     50х50х8 (8шт) 50х50х8 (8шт) 50х50х8 (8шт) 50х50х8 (8шт)
Размер отверстий, мм   10x10 10x10 10x10 10x10 10x10
Масса изделия, кг   12,2 12,7 12,4 12,1 11,7
Рисунок   1 2 2 2 2
Марка изделия   М0-6 М0-6-1 М0-6-2 М0-6-3
Длина пластины, мм А 390 390 390 390
Ширина пластины, мм В 300 300 300 300
Привязки анкеров, мм а1 90 90 90 90
Привязки анкеров, мм а2 75 75 75 75
Привязки анкеров, мм в1 200 200 200 200
Привязки анкеров, мм в2 50 50 50 50
Толщина пластины, мм б 10 10 10 10
Длина анкеров, мм L 480 320 270 220
Кол-во и диаметр анкеров   8ф14AIII 8ф14AIII 8ф14AIII 8ф14AIII
Кол-во и размер пластин усиления, мм     50х50х10 (8шт) 50х50х10 (8шт) 60х50х10 (8шт)
Размер отверстий, мм   10x10 10x10 10x10 10x10
Масса изделия, кг   13,8 13,9 13,4 13
Рисунок   1 2 2 2
Марка изделия   М0-7 М0-7-1 М0-7-2 М0-7-3
Длина пластины, мм А 390 390 390 390
Ширина пластины, мм В 300 300 300 300
Привязки анкеров, мм а1 90 90 90 90
Привязки анкеров, мм а2 75 75 75 75
Привязки анкеров, мм в1 200 200 200 200
Привязки анкеров, мм в2 50 50 50 50
Толщина пластины, мм б 10 10 10 10
Длина анкеров, мм L 560 370 320 270
Кол-во и диаметр анкеров   8ф16AIII 8ф16AIII 8ф16AIII 8ф16AIII
Кол-во и размер пластин усиления, мм     50х50х10 (8шт) 50х50х10 (8шт) 50х50х10 (8шт)
Размер отверстий, мм   10x10 10x10 10x10 10x10
Масса изделия, кг   16,2 15,4 14,9 14,2
Рисунок   1 2 2 2
Марка изделия   М0-8 М0-8-1 М0-8-2 М0-8-3
Длина пластины, мм А 390 390 390 390
Ширина пластины, мм В 300 300 300 300
Привязки анкеров, мм а1 90 90 90 90
Привязки анкеров, мм а2 75 75 75 75
Привязки анкеров, мм в1 200 200 200 200
Привязки анкеров, мм в2 50 50 50 50
Толщина пластины, мм б 12 12 12 12
Длина анкеров, мм L 580 470 320 270
Кол-во и диаметр анкеров   8ф18AIII 8ф18AIII 8ф18AIII 8ф18AIII
Кол-во и размер пластин усиления, мм     50х70х12 (8шт) 50х70х12 (8шт) 50х70х12 (8шт)
Размер отверстий, мм   10x10 10x10 10x10 10x10
Масса изделия, кг   20,3 21,1 18,7 17,9
Рисунок   1 2 2 2
 
 
 
 
 
 
 

Закрыть
Закрыть
Закрыть