+7 (812) 363-06-17

ИНТЭК
Инвестиционная Финансовая Компания

М1-8, М1-9

Закладные детали широко применяются в строительстве. Они предназначены для обеспечения целостности и надежности строительной конструкции. С помощью закладных деталей фундамент соединяют с несущими или ограждающими конструкциями.

ИФК «Синтез-Балт» предлагает Вам изготовление закладных деталей для железобетонных конструкций различного назначения.

Марка изделия   М1-8-1 М1-8-2 М1-8-3 М1-8-4 М1-8-5 М1-8-6 М1-8-7 М1-8-8 М1-8-9 М1-8-10
Длина пластины, мм А 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
Ширина пластины, мм В 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Привязки анкеров, мм а1 65 130 130 130 130 90 180 180 180 180
Привязки анкеров, мм а2 80 80 80 80 80 55 55 55 55 55
Привязки анкеров, мм в1 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Привязки анкеров, мм в2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Толщина пластины, мм б 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Длина анкеров, мм L 480 320 270 220 170 480 320 270 220 170
Кол-во и диаметр анкеров   4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII
Кол-во и размер пластин усиления, мм     50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт)   50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт)
Размер отверстий, мм   10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10
Масса изделия, кг   9,1 9,2 8,9 8,7 8,4 9,1 9,2 8,9 8,7 8,4
Рисунок   1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Марка изделия   М1-9-1 М1-9-2 М1-9-3 М1-9-4 М1-9-5 М1-9-6 М1-9-7 М1-9-8 М1-9-9 М1-9-10
Длина пластины, мм А 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
Ширина пластины, мм В 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Привязки анкеров, мм а1 65 130 130 130 130 90 180 180 180 180
Привязки анкеров, мм а2 80 80 80 80 80 55 55 55 55 55
Привязки анкеров, мм в1 85 170 170 170 170 85 170 170 170 170
Привязки анкеров, мм в2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Толщина пластины, мм б 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Длина анкеров, мм L 480 320 270 220 170 480 320 270 220 170
Кол-во и диаметр анкеров   4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII 4ф14AIII
Кол-во и размер пластин усиления, мм     50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт)   50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт) 50x50x10 (4шт)
Размер отверстий, мм   10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10 10x10
Масса изделия, кг   8 8,1 7,8 7,6 7,3 8 8,1 7,8 7,6 7,3
Рисунок   1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

 

Закрыть
Закрыть
Закрыть