Закладные детали широко применяются в строительстве. Они предназначены для обеспечения целостности и надежности строительной конструкции. С помощью закладных деталей фундамент соединяют с несущими или ограждающими конструкциями.
ИФК «Синтез-Балт» предлагает Вам изготовление закладных деталей для железобетонных конструкций различного назначения.
Марка изделия | М0-1 | М0-1-1 | М0-1-2 | М0-1-3 | М0-1-4 | М0-1-5 | М0-1-6 | М0-1-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина пластины, мм | А | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Ширина пластины, мм | В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 |
Привязки анкеров, мм | в1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привязки анкеров, мм | в2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Толщина пластины, мм | б | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Длина анкеров, мм | L | 350 | 320 | 270 | 220 | 170 | 350 | 270 | 220 |
Кол-во и диаметр анкеров | 4Ф10AIII | 4Ф10AIII | 4Ф10AIII | 4Ф10AIII | 4Ф10AIII | 4Ф10AIII | 4Ф10AIII | 4Ф10AIII | |
Кол-во и размер пластин усиления, мм |
40х40х8 (4 шт) |
40х40х8 (4 шт) |
40х40х8 (4 шт) |
40х40х8 (4 шт) |
40х40х8 (4 шт) |
40х40х8 (4 шт) |
|||
Размер отверстий, мм | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |
Масса изделия, кг | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | |
Рисунок | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Марка изделия | М0-2 | М0-2-1 | М0-2-2 | М0-2-3 | М0-2-4 | М0-2-5 | М0-2-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина пластины, мм | А | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Ширина пластины, мм | В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 | 140 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 |
Привязки анкеров, мм | в1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привязки анкеров, мм | в2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Толщина пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Длина анкеров, мм | L | 420 | 320 | 270 | 220 | 170 | 420 | 270 |
Кол-во и диаметр анкеров | 4ф12AIII | 4ф12AIII | 4ф12AIII | 4ф12AIII | 4ф12AIII | 4ф12AIII | 4ф12AIII | |
Кол-во и размер пластин усиления, мм |
50х50х8 (4 шт) |
50х50х8 (4 шт) |
50х50х8 (4 шт) |
50х50х8 (4 шт) |
50х50х8 (4 шт) |
|||
Размер отверстий, мм | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |
Масса изделия, кг | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8 | 8,3 | 8,4 | |
Рисунок | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Марка изделия | М0-3 | М0-3-1 | М0-3-2 | М0-3-3 | |
---|---|---|---|---|---|
Длина пластины, мм | А | 290 | 290 | 290 | 290 |
Ширина пластины, мм | В | 300 | 300 | 300 | 300 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Привязки анкеров, мм | в1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привязки анкеров, мм | в2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Толщина пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 |
Длина анкеров, мм | L | 480 | 320 | 270 | 220 |
Кол-во и диаметр анкеров | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | |
Кол-во и размер пластин усиления, мм | 50х50х10 (4 шт) | 50х50х10 (4 шт) | 50х50х10 (4 шт) | ||
Размер отверстий, мм | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |
Масса изделия, кг | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 8,7 | |
Рисунок | 1 | 2 | 2 | 2 |